สายประปายางประปาสาย UL AWM 3135 300C สายปรับความร้อนซิลิคอน
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียงประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | SIHUAN |
หมายเลขรุ่น: | 8 10 12 16 14จีเอ |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ม้วน |
---|---|
ราคา: | ต่อรองได้ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภท: | ทองแดงกระป๋อง | การใช้งาน: | เครื่องทำความร้อน |
---|---|---|---|
วัสดุตัวนำ: | ทองแดงกระป๋อง | ประเภทตัวนำ: | ควั่น |
วัสดุฉนวน: | ยางซิลิกอน | ||
เน้น: | UL AWM 3135 สายการอบอุ่นซิลิคอน,สายไฟฟ้าความร้อนซิลิคอน 300C,14GA ซิลิคอนเคเบิลความร้อน |
รายละเอียดสินค้า
สายไฟความร้อนสูง
AWM 3135
อุณหภูมิปริมาณ200 °C
ความดันเฉพาะ:600V
การกันความร้อน:โครงการประกันความร้อนจากยางซิลิโคน
คอนดิกเตอร์:ทองแดงกระป๋อง
มาตรฐาน:UL758, UL1581
เลขไฟล์ UL:E310829
การตรา
E310829 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200°C 600V SILICONE RUBBER POWER ACT AWM I A 200°C 600V FT2 -LF-
รายละเอียดการทํางาน
คุณสมบัติไฟฟ้า | การทดสอบความแข็งแรงทางไฟฟ้า | 2000 วอลล์ ไม่ขาดแรง |
การทดสอบจุดประกาย | 3000 วอลต์ แอค โดยไม่เสีย | |
ความต้านทานต่อการปิด | ≥8MΩ | |
ความสามารถทางกายภาพ | ความแข็งแรงในการดึง | ≥3.45 Mpa |
ความยาว | ≥ 100 % | |
พลังการดึง | ≥6.0N | |
FT2 การทดสอบไฟ | ไม่ควรส่งไฟไปตามความยาวของมัน ไม่ควรส่งไฟไปยังวัสดุที่เผาไหม้ในบริเวณใกล้เคียงของมัน |
โครงสร้าง
ประเภท | AWG | ขนาดของตัวนํา (ไม่./ มม.) ± 0.005 มม | ความต้านทานของตัวนํา 20°C (Ω/Km) | ผู้ขับ วันนี้ | ความหนาของไอโซเลชั่น (mm) | กว้างรวม (mm) | กล่อง m/ม้วน | ||
นอม | นาที | ค่าเฉลี่ย | ความอดทน | ||||||
3135 | 12 | 7/0.78 | 5.64 | 2.40 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ± 015 | 200 |
65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ± 015 | 200 | ||
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.87 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ± 015 | 200 | |
16 | 7/0.50 | 14.60 | 1.52 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 015 | 305 | |
26/0.254 | 14.60 | 1.49 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 015 | 305 | ||
52/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 015 | 305 | ||
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 010 | 305 | |
16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 010 | 305 | ||
34/0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 010 | 305 | ||
20 | 7/0.31 | 36.70 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 010 | 305 | |
10/0.26 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 010 | 305 | ||
21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 010 | 305 | ||
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ± 010 | 305 | |
17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ± 010 | 305 | ||
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ± 010 | 305 | |
11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ± 010 | 305 | ||
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.10 | ± 010 | 305 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้